| UNIO ESPORTIVA LLEIDA S.A.D. | |
| PREVISIONAL DE TANCAMENT | |
| PERIODO : 01-07-10 / 30-06-11 ( Euros ) | |
| DESPESES | |
TOTAL | |
| 600. Compras de mercaderías | 2.505,59 € |
| 603. Combustible | 4.366,39 € |
| 602. Compras de otros aprovisionamientos | 13.613,74 € |
| 640. Sueldos y salarios | 877.388,90 € |
| 642. Seguridad social a cargo de la empresa | 157.008,05 € |
| 620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio | 1.392,30 € |
| 621. Arrendamientos y cánones | 36.148,32 € |
| 622. Reparaciones y conservación | 12.574,19 € |
| 623. Servicios de profesionales independientes | 73.965,13 € |
| 625. Primas de seguros | 2.511,02 € |
| 626. Servicios bancarios y similares | 4.243,61 € |
| 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 46.351,68 € |
| 628. Suministros | 8.411,27 € |
| 629. Otros servicios | 22.087,02 € |
| 659. Otras pérdidas en gestión corriente | 149.470,20 € |
| 662. Intereses de deudas, otras partes vinculadas | 0,59 € |
| 669. Otros gastos financieros | 3.864,01 € |
| 678. Gastos excepcionales | 37.834,12 € |
| 679. Gastos y perdidas de Ejercicios Anteriores | -23.475,33 € |
| TOTAL | 1.430.260,80 € |
dissabte, 4 de juny del 2011
PREVISIONAL DE TANCAMENT DE LES DESPESES TEMPORADA 2010-11
A continuació s’aporta un previsonal de tancament de les despeses de la UE Lleida per a la temporada 2010-2011. Igualment, s’indica que el mateix és del tot provisional i que pot canviar en les properes dates, a mesura que avanci el temps i es disposi de nova informació comptable que el pugui fer més realista. En aquest cas, em mateix es veurà actualitzat, si les variacions resulten ser prou importants.